| Pos | Nick | Puntos | Δ corte 16 | Medallas |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Miguel Angel | 157 | +24 | 0 |
| 14 | Laura | 151 | +18 | 1 |
| 15 | Luis Navidad | 142 | +9 | 2 |
| 16 | Javi | 133 | 0 | 3 |
| 17 | Alfonso | 132 | -1 | 1 |
| 18 | Abel | 122 | -11 | 0 |
| 19 | Jesus M | 107 | -26 | 1 |
| 20 | Juan Carrillo | 84 | -49 | 0 |
Indica la diferencia de puntos respecto al jugador que marca el corte actual.
El jugador está por encima del corte y, a día de hoy, dentro de esa fase.
El jugador está por debajo del corte y necesita recortar esa distancia para entrar.
Se siguen resolviendo con medallas, menos jornadas, enfrentamientos, última jornada y nick.