Clasificación general de la porra de fase regular, independiente del ranking normal. El desempate se resuelve por créditos, aciertos, apuestas realizadas, porcentaje de acierto y nick.
Porra Fase Regular 2026
Tipo: regular · Temporada 2026
Créditos iniciales: 10 · Acierto: 2 · Fallo: -1 · Inactividad: cada 2 jornadas seguidas sin apostar, 1 crédito menos.
| Participantes | Activos | Eliminados | Inactivos | Apuestas | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 15 | 15 | 86 | 14 | 72 |
| # | Jugador | Créditos | Barra | Apuestas | Aciertos | Fallos | % acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Fer Z | 12 | ●●●●●●●●●● | 7 | 3 | 4 | 42.86% | ✅ Activo |
| 2 🥈 | Annalys | 12 | ●●●●●●●●●● | 5 | 3 | 2 | 60.00% | ✅ Activo |
| 3 🥉 | Javier (Chema) | 10 | ●●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 4 | Juanjo | 10 | ●●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 5 | Mario2 | 10 | ●●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 6 | Rafa | 7 | ●●●●●●●○○○ | 6 | 1 | 5 | 16.67% | ✅ Activo |
| 7 | Juan Carrillo | 6 | ●●●●●●○○○○ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | ✅ Activo |
| 8 | Pepe | 6 | ●●●●●●○○○○ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | ✅ Activo |
| 9 | Richard | 6 | ●●●●●●○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ✅ Activo |
| 10 | Chema | 6 | ●●●●●●○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 11 | Javi | 6 | ●●●●●●○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 12 | Gabbi | 5 | ●●●●●○○○○○ | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ✅ Activo |
| 13 | Jose Angel Pastor | 5 | ●●●●●○○○○○ | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ✅ Activo |
| 14 | Juanma | 5 | ●●●●●○○○○○ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | ✅ Activo |
| 15 | Alfonso | 5 | ●●●●●○○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ✅ Activo |
| 16 | Luis Navidad | 5 | ●●●●●○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ✅ Activo |
| 17 | Moses | 5 | ●●●●●○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ✅ Activo |
| 18 | Paula | 5 | ●●●●●○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ✅ Activo |
| 19 | Manu | 4 | ●●●●○○○○○○ | 9 | 1 | 8 | 11.11% | ✅ Activo |
| 20 | Miguel Angel | 4 | ●●●●○○○○○○ | 9 | 1 | 8 | 11.11% | ✅ Activo |
| 21 | Benjamin Montoya | 4 | ●●●●○○○○○○ | 6 | 0 | 6 | 0.00% | ✅ Activo |
⚠️ Los jugadores con 1 o 2 créditos están en la cuerda floja. Si un jugador llega a 0 o menos, queda eliminado.