Dictador y psicopata
Votar "libremente" sin presión de ningún tipo ......
Los resultados con nombres se muestran cuando la campaña está cerrada.
Premios sociales de Pádel Corral
Votar "libremente" sin presión de ningún tipo ......
| Posición | Jugador | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Abel | 2 | 20% |
| 🥈 2 | Jesus H | 2 | 20% |
| 🥉 3 | Juanma | 2 | 20% |
| 4 | Benjamin Montoya | 1 | 10% |
| 5 | Chema | 1 | 10% |
| 6 | Gabbi | 1 | 10% |
| 7 | Juan Carrillo | 1 | 10% |
.................
Todo lo que se haga o diga le viene mal. Es de religión protestante.
Siempre tiene explicación: viento, sol, humedad, pista, bolas…
No sabe en que pista empieza ni acaba, ni siquiera recuerda con que mano coger la pala, como para pedirle que lleve el tanteo de juegos.
| Posición | Jugador | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Richard | 5 | 45% |
| 🥈 2 | Rafa | 3 | 27% |
| 🥉 3 | Jesus F | 1 | 9% |
| 4 | Jesus M | 1 | 9% |
| 5 | Luis Navidad | 1 | 9% |
Cada golpe suyo es una oda a la la belleza y plasticidad estética en el golpeo
Se mueve menos en la pista que los ojos de Espinete
| Posición | Jugador | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Benjamin Montoya | 3 | 27% |
| 🥈 2 | Jesus F | 3 | 27% |
| 🥉 3 | Miguel Angel | 3 | 27% |
| 4 | Abel | 1 | 9% |
| 5 | Juan Carlos | 1 | 9% |
Jugador más valioso de la temporada